Intervaller | Rente |
0 - 100.000,- | 0,10 % |
100' - 500.000,- | 0,15 % |
500' - 1.000.000,- | 0,20 % |
1.000' - 2.000.000,- | 0,25 % |
2.000' - 8.000.000,- | 0,30 % |
over 8.000.000,- | 0,05 % |
Vi tilbyr også rådgivning på overskuddslikviditet til bedrifter og selvstendig næringsdrivende.
Plasseringskonto:
Beskrivelse | Rente |
Bindingstid | 32 dager |
Rentevilkår | Individuelle vilkår |